| (1)硫雙威95%TC英文名:thiodicarb
 化學(xué)名:3,7,9,13-四甲基-5,11-二氧雜-2,8,14-三噻-4,7,9,12-四氮雜十五烷-3,12-二烯-6,10-二酮
 分子式:C10H18N4O4S3
 分子量:354.47
 規(guī) 格:95%原藥
 包 裝:50kg紙板桶,或根據(jù)客戶要求
 CAS登記號(hào):59669-26-0
 EINECS號(hào): 261-848-7
 質(zhì)量指標(biāo)(硫雙威95%原藥):
 EINECS號(hào):240-815-0
 
| 項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |  
| 外觀 | 類白色粉狀固體 |  
| 含量% | 95±0.2 |  
| PH值 | 5.8-6.6 |  
| 水份% | ≤0.3 |  
| 生產(chǎn)性雜質(zhì)(滅多威) | ≤測得的硫雙威含量的0.5% |  【用途】:以莖葉噴霧和種子處理許多作物,具有一定的觸殺和胃毒作用,對(duì)主要的鱗翅目、鞘翅目和雙翅目害蟲有效,對(duì)鱗翅目的卵和成蟲也有較高的活性。對(duì)高粱和棉花的某些品種有輕微藥害。 (2)硫雙威75%WP劑型:可濕粉劑
 有效成分含量:75%
 規(guī)格:按客戶要求包裝
 CAS登記號(hào):59669-26-0
 EINECS號(hào): 261-848-7
 
| 項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |  
| 外觀 | 白色細(xì)粉末 |  
| 含量% | 75±2.5 |  
| PH值 | 4.0-7.0 |  
| 水份% | ≤1.0 |  
| 懸浮率% | ≥70 |  
| 濕潤性s | ≤120 |  
| 細(xì)度(通過75um試驗(yàn)篩)% | ≥98 |  
| 生產(chǎn)性雜質(zhì)(滅多威) | ≤測得的硫雙威含量的0.5% |  產(chǎn)品性能:該藥能抑制昆蟲體內(nèi)的膽堿酯酶,使昆蟲致死。作用特點(diǎn)胃毒,對(duì)棉花棉鈴蟲有較好的防治作用。適用作物:棉花,大白菜,甘藍(lán)等
 (3)硫雙威80%WDG劑型:水分散性粒劑
 有效成分含量:80%
 規(guī)格:按客戶要求包裝
 CAS登記號(hào):59669-26-0
 EINECS號(hào): 261-848-7
 
| 項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |  
| 外觀 | 類白色柱狀顆粒 |  
| 含量% | 80±2.5 |  
| PH值 | 4-7 |  
| 水份% | ≤1.5 |  
| 細(xì)度(通過75um試驗(yàn)篩)% | ≥98 |  
| 崩解時(shí)間s | ≤120 |  
| 懸浮率% | ≥70 |  
| 生產(chǎn)性雜質(zhì)(滅多威) | ≤測得的硫雙威含量的0.5% |   產(chǎn)品性能:該藥能抑制昆蟲體內(nèi)的膽堿酯酶,使昆蟲致死。作用特點(diǎn)胃毒,對(duì)棉花棉鈴蟲有較好的防治作用。適用作物:棉花、大豆、玉米、葡萄、果樹、蔬菜和許多其它作物
 (4)硫雙威37.5%SC劑型:懸浮劑
 有效成分含量:37.5%
 規(guī)格:按客戶要求包裝
 CAS登記號(hào):59669-26-0
 EINECS號(hào): 261-848-7
 
| 項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |  
| 外觀 | 乳白懸浮液體 |  
| 含量% | 37.5±0.5 |  
| PH值 | 4-7 |  
| 細(xì)度(通過75um試驗(yàn)篩)% | ≥99 |  
| 潤濕性s | ≤120 |  
| 懸浮率% | ≥70 |  
| 生產(chǎn)性雜質(zhì)(滅多威) | ≤測得的硫雙威含量的0.5% |  產(chǎn)品性能:該藥能抑制昆蟲體內(nèi)的膽堿酯酶,使昆蟲致死。作用特點(diǎn)胃毒,對(duì)棉花棉鈴蟲有較好的防治作用。適用作物:棉花、大豆、玉米、葡萄、果樹、蔬菜和許多其它作物
 |